Summer 2023 - Updated 8/16/2023
| Score | Bowler | Date | Lanes | League | Games Bowled (800 Series) |
| 300 | Korey Reichard | 5/9/23 | 21-22 | Summer Trio | |
| 299 | Scott Jones | 5/16/23 | 9-10 | Summer Trio | |
| 300 | Steve Fishel | 5/23/23 | 31-32 | Summer Trio | |
| 300 | Tim Bishop | 5/30/23 | 5-6 | Summer Trio | |
| 817 | Tim Bishop | 5/30/23 | 5-6 | Summer Trio | 238-300-279 |
| 300 | Steve Krywy | 6/6/23 | 15-16 | Summer Trio | |
| 801 | Charlie Zelechowski | 6/6/23 | 27-28/7-8 | Summer Trio | 279-276-246 |
| 300 | Jerrett Gartner | 6/13/23 | 15-16 | Summer Trio | |
| 299 | Steve Fishel | 6/13/23 | 19-20 | Summer Trio | |
| 296 | Craig Johnson | 6/13/23 | 25-26 | Summer Trio | |
| 299 | Brian Newcomb | 6/13/23 | 17-18 | Summer Trio | |
| 809 | Cedric Mann | 6/27/23 | 7-8/21-22 | Summer Trio | 290-263-256 |
| 300 | Ian Wright | 6/29/23 | 15-16 | Summer Doubles | |
| 300 | Ian Wright | 7/6/23 | 25-26 | Summer Doubles | |
| 300 | Shaun Schmidt | 7/18/23 | 21-22 | Summer Trio | |
| 300 | Ian Wright | 7/20/23 | 19-20 | Summer Doubles | |
| 291! | Mark Konopatzki | 7/25/23 | 25-26 | Summer Trio | "The KONO Show" |
| 300 | Aaron Wright | 7/27/23 | 19-20 | Summer Doubles | |
| 299 | Peter Garfinkel | 7/27/23 | 19-20 | Summer Doubles | |
| 300 | Korey Reichard | 8/1/23 | 21-22 | Summer Trio | |
| 848 | Korey Reichard | 8/1/23 | 21-22/31-32 | Summer Trio | 269-300-279 |
| 300 | Shawn Pepple | 8/1/23 | 13-14 | Summer Trio | |
| 300 | LeAndre Thomas | 8/1/23 | 13-14 | Summer Trio | |
| 300 | Julian Hitchcock | 8/7/23 | 13-14 | Guys & Dolls | |
| 802 | Julian Hitchcock | 8/7/23 | 13-14 | Guys & Dolls | 300-247-255 |
| 300 | Devon Osborn | 8/8/23 | 7-8 | Summer Trio | |
| 299 | Ron Blanchard | 8/8/23 | 23-24 | Summer Trio | |
| 299 | Scott Bowersock | 8/8/23 | 21-22 | Summer Trio | |
| 816 | Scott Bowersock | 8/8/23 | 21-22/17-18 | Summer Trio | 258-259-299 |
| 300 | Billy Parris | 8/15/23 | 15-16 | Summer Trio | |
| 300 | Jacob Johnson | 8/15/23 | 5-6 | Summer Trio | |
| 300 | Devon Osborn | 8/15/23 | 11-12 | Summer Trio | |
| 298 | Frank Robinson | 8/15/23 | 27-28 | Summer Trio |
1-734-522-4515