Monday Leagues
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Oddballs Mixed | Mixed | Monday | 7:30pm | 4 | |
-Any combination of 4 Bowlers per team |
Wednesday Leagues
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Easy Rollers | Mixed | Wednesday | 5:00pm | 3 | |
-Any combination -All averages welcome! |
|||||
Thursday Leagues
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Allstate Mixed Trio | Mixed | Thursday | 4:45pm | 3 | |
-Any Combination -All averages welcome! |
|||||
Friday Leagues
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Midnighters | Mixed | Friday | 9:15am | 2 | |
-Any combination -Night shift workers -All averages welcome! |
Saturday Leagues
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
American Legion | Mixed | Every Other Saturday | 3:00pm | 4 | |
-Starts in September | |||||
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
St. Linus Mixed | Mixed Couples | Every Other Saturday | 5:45pm | 4 | |
-Starts in September | |||||
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Saturday Nite Mixed | Mixed Couples | Every Other Saturday | 5:45pm | 4 | |
-Starts in September | |||||
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Saturday Kings & Queens | Mixed Couples | Every Other Saturday | 8:30pm | 4 | |
-Starts in September | |||||
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Woodland Mixed Doubles | Mixed Couples | Every Other Saturday | 5:45pm | 4 | |
-Starts in September | |||||
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Happiness Is | Mixed Couples | Every Other Saturday | 5:45pm | 4 | |
-Starts in September | |||||
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Saturday Night Specials (View League Sheet) |
Mixed Couples | Every Other Saturday | 8:30pm | 4 | |
-Starts in September | |||||
Sunday Leagues
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Christ Our Savior | Mixed | Every Other Sunday | 3:30pm | 4 | |
-Starts in September | |||||
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Sunday Funnies |
Mixed | Every Other Sunday | 6:00pm | 4 | |
-Starts in September | |||||
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Motor City Traffic | Mixed | Every Other Sunday | 3:30pm | 4 | |
-Starts in September | |||||
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Pairs & Spares | Mixed | Every Other Sunday | 6:15pm | 4 | |
-Starts in September | |||||
League Name | Type | Day of Week | Start Time | Bowlers per team | |
Sunday Kings & Queens | Mixed | Every Other Sunday | 6:00pm | 4 | |
-Starts in September |